范志禮:人才玉成談-第一部分 人才巨星談(省獎圖書連載12)
生產方式(工具) | 社會形態 | 時間 | 生產力增長速度描述 | 科學人才出現情況 |
刀耕火種 | 原始社會 | 每萬年 | 1——2% | 公元前3000年以前,人類發明創造處于低級狀態。 |
簡單機械 | 奴隸社會 封建社會 | 每千年 | 4% | 公元前3000年到公元1500年3人。 |
蒸氣機 | 18世紀進入 資本主義社會 | 不到100年 | 比過去一切時代所創造的生產力總和還多。 | 公元1500年——公元1950年,出現有影響的科學大才39人。 |
電力應用 | 19世紀下半葉之后 資本主義社會 | 100年 | 全世界工業產值增加20倍。 | |
生產自動化半自動化 | 進入20世紀,資本主義進一步發展,社會主義經濟興盛。 | 幾十年 | 成百倍增長。 |
文章評論